Răspuns :
20/100x1200=20/1x12=240
8/100x400=8x4=32
10/100x340=34
12/100x9600=1152
50/100x400=200
25/100x800=120
15/100x1500=325
8/100x400=8x4=32
10/100x340=34
12/100x9600=1152
50/100x400=200
25/100x800=120
15/100x1500=325
25 % · 400 = 25 · 400 /100 = 25 · 4 =100 lei
20% · 1200 = 20 · 1200 /100 =20 · 12 = 240 lei
8% ·400 = 8 · 400 / 100 = 8 · 4 = 32 lei
10% · 340 = 10 · 340 /100 = 1 ·34 =34 lei
12% · 9600 =12 · 9600 /100 =12 · 96 = 1152 lei
50% · 400 = 50 · 400 /100 =50 · 4 = 200 kg
25% · 800 = 25 · 800 /100 =25 · 8 = 200 m
15% · 1500 = 15 · 1500 /100 = 15 ·15 = 225 lei
20% · 1200 = 20 · 1200 /100 =20 · 12 = 240 lei
8% ·400 = 8 · 400 / 100 = 8 · 4 = 32 lei
10% · 340 = 10 · 340 /100 = 1 ·34 =34 lei
12% · 9600 =12 · 9600 /100 =12 · 96 = 1152 lei
50% · 400 = 50 · 400 /100 =50 · 4 = 200 kg
25% · 800 = 25 · 800 /100 =25 · 8 = 200 m
15% · 1500 = 15 · 1500 /100 = 15 ·15 = 225 lei
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem și nu uitați să ne salvați în lista de favorite!