Răspuns :
0,0000000000000018 km3 • 10 la puterea 15= 1,8 cm3
b) 3145 mm3 : 10 la puterea 3= 3,145
c) 0,0000000694 km3 • 10 la puterea 15= 69400000 cm3
d) 40,2 dm3 • 10 la puterea 3 = 40200 cm3
e) 0,42 dam3 • 10 la puterea 9= 420000000 cm3
f) 51,82 m3 • 10 la puterea 6= 51820000 cm3
Sper ca te-am ajutat ❤
b) 3145 mm3 : 10 la puterea 3= 3,145
c) 0,0000000694 km3 • 10 la puterea 15= 69400000 cm3
d) 40,2 dm3 • 10 la puterea 3 = 40200 cm3
e) 0,42 dam3 • 10 la puterea 9= 420000000 cm3
f) 51,82 m3 • 10 la puterea 6= 51820000 cm3
Sper ca te-am ajutat ❤
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem și nu uitați să ne salvați în lista de favorite!