Răspuns :
a)
125 x 10 = 1250
47 x 10 = 470
8 x 10 = 80
3528 x 10 = 35280
12123 x 10 = 121230
4100 x 10 = 41000
b)
40 x 100 = 4000
5 x 100 = 500
137 x 100 = 13700
245 x 100 = 24500
300 x 100 = 30000
c)
7 x 1000 = 7000
21 x 1000 = 21000
212 x 1000 = 212000
220 x 1000 = 220000
6 x 1000 = 6000.
125 x 10 = 1250
47 x 10 = 470
8 x 10 = 80
3528 x 10 = 35280
12123 x 10 = 121230
4100 x 10 = 41000
b)
40 x 100 = 4000
5 x 100 = 500
137 x 100 = 13700
245 x 100 = 24500
300 x 100 = 30000
c)
7 x 1000 = 7000
21 x 1000 = 21000
212 x 1000 = 212000
220 x 1000 = 220000
6 x 1000 = 6000.
a)1250=125*10, 470=47*10, 80=8*10,121230=12123*10,41000=4100*10
b) 4000=40*100, 500=5*100, 13700=137*100,24500=245*100,30000=300*100
c) 7000=7*1000,21000=21*1000,212000=212*1000,22000=22*1000,6000=6*1000
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem și nu uitați să ne salvați în lista de favorite!