Răspuns :
Cautam perechi de numere de forma (x,y), x,y∈N* a.i. sa fie indeplinite conditiile din ipoteza:
0^2 +1^2= 1, deci(0,1) si (1,0)
2^2 + 3^2 =4+9=13, deci (2,3) si (3,2)
1^2 + 4^2 =17, deci (1,4) si (4,1)
4^2 +3^2 =16+9=25, deci (4,3) si (3,4)
1^2 + 7^2 = 1+49=50, deci (1,7) si (7,1)
0^2 +1^2= 1, deci(0,1) si (1,0)
2^2 + 3^2 =4+9=13, deci (2,3) si (3,2)
1^2 + 4^2 =17, deci (1,4) si (4,1)
4^2 +3^2 =16+9=25, deci (4,3) si (3,4)
1^2 + 7^2 = 1+49=50, deci (1,7) si (7,1)
1=0²+1²
13=2²+3²
17=1²+4²
25=3²+4²=5²(teorema lui Pitagora);
50=1²+7²
13=2²+3²
17=1²+4²
25=3²+4²=5²(teorema lui Pitagora);
50=1²+7²
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem și nu uitați să ne salvați în lista de favorite!