Răspuns :
1000
4000
2000
3000
3000
9000
4000
9000 (sunt scrise in aceasi ordine cu le-ai scris tu doar ca in jos)
4000
2000
3000
3000
9000
4000
9000 (sunt scrise in aceasi ordine cu le-ai scris tu doar ca in jos)
29 × 41 = 1189 - 1000
68 × 59 = 4012 - 4000
22 × 91 = 2002 - 2000
39 × 75 = 2925 - 3000
298 × 9 = 2682 - 3000
204 × 42 = 8568 - 9000
98 × 42 = 4116 - 4000
79 × 108 = 8532 - 9000
68 × 59 = 4012 - 4000
22 × 91 = 2002 - 2000
39 × 75 = 2925 - 3000
298 × 9 = 2682 - 3000
204 × 42 = 8568 - 9000
98 × 42 = 4116 - 4000
79 × 108 = 8532 - 9000
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Sperăm că informațiile oferite v-au fost utile. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de asistență suplimentară, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem și nu uitați să ne salvați în lista de favorite!